类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CC4-0805N471K630PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K630F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K630F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471K630F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471K630F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K630PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B471K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B471K500TF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B471K500F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K500PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471K500PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K500F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471K500F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K500F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471K500F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-1206N471J102F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7S | 1000V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CC4-1206N471J501F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7S | 500V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













