类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CC4-0805N511K500PF1 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511K500F3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B511K500F3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511J630PF3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511J630PF1 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511J630F3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511J500F3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511J500PF3 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N511J500PF1 | 独石电容 | 风华 | 510pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N501J500F1 | 独石电容 | 风华 | 500pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N501J500F3 | 独石电容 | 风华 | 500pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M201PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 200V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M201TF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 200V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M101PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M630F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M630F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B471M500F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













