类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CC4-0805N471J501F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 500V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J201F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 200V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J201PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 200V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-1206N471J101F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J101F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J101PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J101PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J101F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J630PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J630PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J630F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J630F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-1206N471J500F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J500TF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J500PF3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J500F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J500PF1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471J500F1 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N471G500F3 | 独石电容 | 风华 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±2% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N431J500PF3 | 独石电容 | 风华 | 430pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













