类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805B682M630PF1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y682M630F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M630F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M630F1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y682M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B682M500F1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B682M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B682M500F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M500F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M500F1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M500PF1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y682M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y682M500F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B682K101PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 100V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B682K630F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B682K630F1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B682K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B682K630F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 0805 | X7R | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













