类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-1206B103K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K500F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K500PF1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K500F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K500TF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K250PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 25V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103K250F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 25V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-1210N103J101F2 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1210 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J101PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J101F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J101F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1206N103J101PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B103J101F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J630PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 63V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J630F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 63V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J630F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 63V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J630PF1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 63V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1812N103J500F2 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1812 | X7S | 50V | ±5% | 8.5mm | 6.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J500F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm |











logo.png)













