类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CC4-1209N103J500F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1209N103J500PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1209 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 5.5mm | |
| 申请 | CC4-1206N103J500TF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CC4-1206N103J500F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CC4-1206N103J500PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B103J500F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B103J500F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z630PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z630F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z500PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z500F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z500F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z160PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 16V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103Z160F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 16V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y822M500F3 | 独石电容 | 风华 | 8.2nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B822K500F3 | 独石电容 | 风华 | 8.2nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B822K500TF3 | 独石电容 | 风华 | 8.2nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B682M630F3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B682M630F1 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B682M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 6.8nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













