 
发光二极管又称为发光管、LED发光二极管、LED发光管,简称LED。按照安装方式分为贴片发光二极管(SMD LED)和直插发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
贴片发光二极管主要常规封装尺寸,按英制标准分为:0603发光二级管、0805发光二极管、1206发光二极管、1210发光二极管等。 
直插发光二极管常见封装尺:Φ3和Φ5
LED发光二极管颜色有:红光、黄光、绿光、蓝光、白光等;
特点:体积小、耗电量低、使用寿命长、高亮度、环保、坚固耐用牢靠、适合量产、反应快,防震、节能、高解析度、耐震、可设计等优点。
发光二极管分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。
发光二极管的特点:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。
南京南山半导体销售的Everlight台湾亿光常规型号贴片和直插LED发光二极管产品。找台湾亿光Everlight原厂正品LED发光二极管、贴片发光二极管就找南京南山。官网www.nscn.co.cn。 点击查看南京南山代理的风华和长电贴片二极管产品
贴片发光二极管规格书下载
| LED封装 | LED发光管规格型号 | 封装与颜色说明 | 发光二极管品牌 | LED规格书 | 
|---|---|---|---|---|
| 0603 LED  | 19-21SURC/S530-A3/TR8 | 0603红光 透明高亮  | 台湾亿光 Everlight | |
| 19-21SYGC/S530-E2/TR8 | 0603黄绿光 以下同上  | |||
| 19-21UYC/S530-A2/TR8 | 0603黄光  | |||
| 19-21-GHC-R1S1-3T | 0603翠绿光  | |||
| 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T | 0603蓝光 | |||
| 19-21/W1D-ANPHY/3T | 0603白光 | |||
| 19-21UYOC/S530-A2/TR8 | 0603澄光 | |||
| 19-223SURSYG/S530-A3/E3/TR8 | 0603红绿双色 | |||
| 27-21-BHC-ZMNTY-3C | 0603侧面蓝光 | |||
| 27-21SURC/S530-A3/TR8 | 0603侧面红光 | |||
| 0805 LED  | 17-21SURC/S530-A2/TR8 | 0805红光 | ||
| 17-21SYGC/S530-E2/TR8 | 0805黄绿光 | |||
| 17-21UYC/S530-A2/TR8 | 0805黄光 | |||
| 17-21/GHC-YR1S2/3T | 0805翠绿光 | |||
| 17-21-BHC-XL2M2TY-3T | 0805蓝光 | |||
| 17-21/W1D-ANPHY/3T | 0805白光 | |||
| 17-21UYOC/S530-A2/TR8 | 0805澄光 | |||
| 19-22SURSYGC-S530-A2-TR8 | 0805红绿双色 | |||
| 12-215/BHC-AN1P2/3C | 0805侧面蓝光 | |||
| 12-215SURC/S530-A3/TR8 | 0805侧面红光 | |||
| 1206 LED  | 15-21SURC/S530-A2/TR8 | 1206红光 | ||
| 15-21SYGC/S530-E2/TR8 | 1206黄绿光 | |||
| 15-21UYC-S530-A2-TR8 | 1206黄光 | |||
| 15-21-GHC-YR1S1-2T | 1206翠绿光 | |||
| 15-21/BHC-AN1P2/2T | 1206蓝光 | |||
| 15-21/W1D-APQHY/2T | 1206白光 | |||
| 15-21UYOC-S530-A2-TR8 | 1206澄光 | |||
| 15-22SURSYGC-S530-A2-TR8 | 1206红绿双色  | |||
| 12-21SYGC/S530-E2/TR8 | 1206侧面绿光 | |||
| 12-21SURC-S530-A3-TR8 | 1206侧面红光 | |||
| 1210 LED  | 67-21SURC-S530-XX-TR8 | 1210红光 | ||
| 67-21SYGC/S530-E2/TR8 | 1210黄绿光 | |||
| 67-21UYC/S530-A3/TR8 | 1210黄光 | |||
| 67-21SUGC-TR8 | 1210翠绿光 | |||
| 67-21SUBC/S400-A4/TR8 | 1210蓝光 | |||
| 67-21UWC-400-AX-TR8 | 1210白光 | |||
| 67-21UYOC/S530-A2/TR8 | 1210澄光 | |||
| 67-22SURSYGC/S530-A2/TR8 | 1210红绿双色 | 
直插LED发光二极管规格书下载
| LED封装 | LED发光管规格型号 | 封装与颜色说明 | 发光二极管品牌 | LED规格书 | 
|---|---|---|---|---|
| Φ3 LED  | 204-10SURC/S530-A3 | Φ3红光 | 台湾亿光 Everlight | |
| 204-10SYGC/S530-E2 | Φ3黄绿光 | |||
| 204-10UYC/S530-A3 | Φ3黄光 | |||
| 204-10SYGC/S530-E2 | Φ3普绿 | |||
| 204-10SUGC/S400-A4 | Φ3翠绿 | |||
| 204-10SUBC-470-S400-A4 | Φ3蓝光 | |||
| 204-15UTC/S400-X9 | Φ3白光 | |||
| 204-10UYOC/S530-A6 | Φ3澄光 | |||
| 209SURSYGC/S530-A3 | Φ3红绿共阳 | |||
| 209SURSYGC/S530-A3/R2 | Φ3红绿共阴 | |||
| Φ5 LED  | 333-2SURC/S400-A8 | Φ5红色 | ||
| 333-2SYGT/S530-E2 | Φ5黄绿 | |||
| 333-2UYC/S530-A3 | Φ5黄色 | |||
| 333-2SUGC/S400-A4 | Φ5翠绿 | |||
| 333-2SUBC-C470-S400-A4 | Φ5蓝光 | |||
| 334-15UTC/S400-X9 | Φ5白光 | |||
| 333-2UYOC/S530-A2 | Φ5澄光 | |||
| 339-1SURSYGW-S530-A3-R2 | Φ5红绿共阳 | |||
| 339-1SURSYGC/S530-A2 | Φ5红绿共阴 | 
Everlight台湾亿光介绍
2006年,亿光在台湾市场夺下占有率第一,远远领先第二名。2007年,无论是在总营收及营收成长上,亿光持续夺下台湾第一。亿光的耀眼不仅表现在台湾的舞台上,在全球市场,亿光亦在日韩业者夹杀中,为台湾业者保有一席之地。在研发方面,亿光更戮力于LED次世代技术的强化,包括产品亮度及效率的提升;开发新应用市场产品;产品布局多元化以提高竞争力,以及专利布局将智慧财产化等。
植基于深厚实力,展望未来,亿光锁定数个潜力领域,继续与客户共创未来。这些应用包括背光源使 用白光LED的市场、手持式装置所需的白光LED、应用于汽车市场的HB LED,以及备受瞩目的照明市场及太阳能市场。亿光凭借优异的制造实力及杰出的成本控制能力,在全球LED市场不断攀高的需求下,打造更宽广的LED市场版图。产化等。
 
 


 
        
 公安备案号32010402000033
公安备案号32010402000033