三端双向可控硅
| 三端双向可控硅型号 | 规格书 | VDRM (V) |
IT(RMS) (A) |
ITSM (A) |
IGT(I,II,III,IV) (uA) |
VGT (V) |
封装形式 |
| BT134 | 600 | 4 | - | 20000 | 1.45 | TO-126 | |
| BT136 | 600 | 6 | 25 | 10000 | 1.45 | TO-220-3L | |
| BT136S | 600 | 6 | 25 | 10000 | 1.45 | TO-252-2L(4R) | |
| BTB12-600 | 600 | 5 | 50000 | 1.3 | TO-220-3L | ||
| MAC97A6 | 400 | 1 | 8 | 5000 | 1.5 | TO-92 | |
| MAC97A8 | 600 | 1 | 8 | 5000 | 1.5 | TO-92 |
可控硅整流器
| 可控硅整流器型号 | 规格书 | VDRM/VRRM (V) |
IT(RMS) (A) |
ITSM (A) |
IGT (uA) |
VGT (V) |
封装形式 |
| MCR100-6 | 400 | 0.8 | 10 | 200 | 0.8 | SOT-89-3L | |
| MCR100-6 | 400 | 0.8 | 10 | 200 | 0.8 | TO-92 | |
| MCR100-8 | 600 | 0.8 | 10 | 200 | 0.8 | SOT-89-3L | |
| MCR100-8 | 600 | 0.8 | 10 | 200 | 0.8 | TO-92 | |
| MCRN100-6 | 400 | 0.8 | 10 | 200 | 0.8 | SOT-89-3L | |
| MCRN100-8 | 600 | 0.8 | 10 | 200 | 0.8 | SOT-89-3L | |
| PCR0.6 | 600 | 0.6 | ---- | 120 | 0.8 | TO-92 | |
| PCR0.6 | 600 | 0.6 | ---- | 120 | 0.8 | SOT-23 |

公安备案号32010402000033