类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CC4-0805N102G630PF3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | X7S | 63V | ±2% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N102G500TF3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | X7S | 50V | ±2% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N102G500PF3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | X7S | 50V | ±2% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y102Z630PF1 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y102Z630F3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y102Z630PF3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | Y5V | 63V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y102Z500PF1 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y102Z500PF3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y102Z500F3 | 独石电容 | 风华 | 1nF | 0805 | Y5V | 50V | 0.6 | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B821M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B821M630F3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B821M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7R | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N821M500F3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7S | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N821K630F1 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N821K630F3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N821K630PF1 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N821K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7S | 63V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B821K500F3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CC4-0805N821K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7S | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B821K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 820pF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













