类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805Y123M500F1 | 独石电容 | 风华 | 12nF | 0805 | Y5V | 50V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B123K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 12nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B123K500F3 | 独石电容 | 风华 | 12nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1812B103M202F2 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1812 | X7R | 2000V | ±20% | 8.5mm | 6.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B103M501PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 500V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M101F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103M101PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M101PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M101TF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B103M630F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B103M630F5 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B103M630F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B103M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103M630F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M630PF1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M630F3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805Y103M630PF1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | Y5V | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B103M630F1 | 独石电容 | 风华 | 10nF | 0805 | X7R | 63V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)













