类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 尺寸 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 长度 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | CT4-0805B333K500F1 | 独石电容 | 风华 | 33nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B273M630F5 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273M630F1 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273M630PF3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273M500F1 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273M500PF3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273M500F5 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K630PF3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K630F5 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K630F3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K630F1 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 63V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K500F1 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K500F5 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B273K500F3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 1206 | X7R | 50V | ±10% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-0805B273K500F3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B273K500PF3 | 独石电容 | 风华 | 27nF | 0805 | X7R | 50V | ±10% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-0805B223M101PF3 | 独石电容 | 风华 | 22nF | 0805 | X7R | 100V | ±20% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申请 | CT4-1206B223M630F5 | 独石电容 | 风华 | 22nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申请 | CT4-1206B223M630F1 | 独石电容 | 风华 | 22nF | 1206 | X7R | 63V | ±20% | 5.5mm | 4.5mm |











logo.png)













