类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE75ED120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 75A | 643W | ±30V | 5.25V | 1.65V | 2.1V | 0~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE200ED65BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 650V | 200A | 987W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE200ED65VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 650V | 200A | 987W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE200ED75BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 750V | 200A | 987W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE200ED75VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 750V | 200A | 987W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE15TD120BF | IGBT | 新洁能 | TO-220F | Production | 1200V | 15A | 300W | ±30V | 5.25V | 1.55V | 1.8V | 0~20KHz | ||
| 申请 | NCE75ED65UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 150A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE140ED140VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1400V | 140A | 1010W | ±30V | 5.25V | 1.55V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE140ED140VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 1400V | 140A | 1010W | ±30V | 5.25V | 1.55V | 2.2V | |||
| 申请 | NCE160ED120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 160A | 1010W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE160ED75VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 750V | 160A | 885W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE160ED75VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 750V | 160A | 885W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE160ED120VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 1200V | 160A | 1010W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40ED65VD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE05ER65BK | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE200ED65VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 650V | 200A | 987W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE06ER65BK | IGBT | 新洁能 | TO-252 | Production | 650V | 6A | 65W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE75EL65UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.8V | 2.4V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40ED75BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 750V | 40A | 245W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50EL65UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 50A | 294W | ±30V | 4.75V | 1.8V | 2.4V | 0~40KHz |











logo.png)













