类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE40ED75VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 750V | 40A | 245W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40EU65UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE75ED65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE75ED65VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 650V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE75ED75VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 750V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~50KHz | ||
| 申请 | NCE75ED75VT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 750V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~50KHz | ||
| 申请 | NCE100ED65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 100A | 606W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED65BT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 650V | 100A | 606W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED75VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 750V | 100A | 606W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED75VT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 750V | 100A | 606W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED75VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 750V | 100A | 606W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED75VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 750V | 100A | 606W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40ED120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 40A | 364W | ±30V | 5.25V | 1.65V | 2.1V | 0~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE50ED120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 50A | 437W | ±30V | 5.25V | 1.65V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50ED120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 50A | 437W | ±30V | 5.25V | 1.65V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40ED120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 364W | ±30V | 5.25V | 1.65V | 2.1V | 0~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE50ED65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 50A | 296W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50ED65V | IGBT | 新洁能 | TO-220 | Production | 650V | 50A | 294W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50ED65VD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 650V | 50A | 294W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50ED75VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 750V | 50A | 294W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz |











logo.png)













