类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE40TD135LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1350V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.9V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE40TD135LP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1350V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.9V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE40TD120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40khz | ||
| 申请 | NCE25TD120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE50TD120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 50A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE40TS120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE25TD120HT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 2.3V | 2.7V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE40T120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE25TD120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE25TD120VD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 1200V | 50A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE100TD120VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 1200V | 100A | 937W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 0~60KHz | ||
| 申请 | NCE25TC120HD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 1200V | 50A | 365W | ±30V | 5V | 2.2V | 2.6V | |||
| 申请 | NCE25TD120W | IGBT | 新洁能 | TO-220 | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.4V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE75TD120WT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.4V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE75TD120BT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE75TD120BTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 1200V | 73A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE75T120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | |||
| 申请 | NCE15TD120BD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 1200V | 15A | 300W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | |||
| 申请 | NCE40T120WD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 2.2V | 2.4V | |||
| 申请 | NCE160ED65VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 650V | 160A | 789W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.8V | 0~40KHz |











logo.png)













