类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE40TD120LP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.5V | 1.75V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE30TD120UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 30A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.95V | 2.3V | 15~40KHz | 5us | |
| 申请 | NCE40TD120UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.95V | 2.3V | 15~40KHz | 5us | |
| 申请 | NCE60TD120UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 60A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.95V | 2.3V | 15~40KHz | 5us | |
| 申请 | NCE40TD120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE50TD120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 50A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE75TD120VT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE75TD120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.95V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE100TD120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 100A | 937W | ±30V | 5.5V | 1.85V | 2.05V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE25TD120WT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE40TD120WT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE40TD120WW | IGBT | 新洁能 | TO-264 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE50TD120WT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 50A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE50TD120WW | IGBT | 新洁能 | TO-264 | Production | 1200V | 50A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE75TD120WT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE75TD120WW | IGBT | 新洁能 | TO-264 | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.9V | 2.2V | 10~40KHz | ||
| 申请 | NCE15TD135LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1350V | 15A | 300W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.9V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE15TD135LP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1350V | 15A | 300W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.9V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE25TD135LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1350V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.9V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE25TD135LP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1350V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.7V | 1.9V | 1~10KHz |











logo.png)













