类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE15TD65BF | IGBT | 新洁能 | TO-220F | Production | 650V | 15A | 40W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE15TD65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 15A | 40W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE15TD65BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 650V | 15A | 40W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE15TD60BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 600V | 15A | 126W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE40TD65BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 650V | 40A | 288W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE40TH60BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 600V | 40A | 288W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | |||
| 申请 | NCE40TD65B | IGBT | 新洁能 | TO-220 | Production | 650V | 40A | 288W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE15TD120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 15A | 300W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE25TD120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE40TD120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE50TD120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 50A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE50TD120BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1200V | 50A | 535W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE75TD120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE75TD120BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 75A | 833W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE100TD120BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 100A | 937W | ±30V | 5.5V | 1.55V | 1.8V | 1~20KHz | 10us | |
| 申请 | NCE15TD120LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 15A | 300W | ±30V | 5.5V | 1.5V | 1.75V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE15TD120LP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1200V | 15A | 300W | ±30V | 5.5V | 1.5V | 1.75V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE25TD120LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.5V | 1.75V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE25TD120LP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 1200V | 25A | 365W | ±30V | 5.5V | 1.5V | 1.75V | 1~10KHz | ||
| 申请 | NCE40TD120LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 40A | 468W | ±30V | 5.5V | 1.5V | 1.75V | 1~10KHz |











logo.png)













