类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE60TD60BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 600V | 60A | 405W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE60TD60BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 600V | 60A | 319W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE80TD60BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 600V | 80A | 416W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE80TD60BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 600V | 80A | 468W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE60TD65BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 650V | 60A | 405W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE80TD65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 80A | 416W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE80TD65BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 650V | 80A | 416W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE80TD65BT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 650V | 80A | 416W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE40TD65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 40A | 286W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE60TD65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 60A | 319W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE20TD65BD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 650V | 20A | 163W | ±20V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE60TD65BT4 | IGBT | 新洁能 | TO-247-4L | Production | 650V | 60A | 319W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE40ER65BPF | IGBT | 新洁能 | TO-3PF | Production | 650V | 40A | 75W | ±30V | 5V | 1.4V | 1.75V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE30TD65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 30A | 230W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE30TD65BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 650V | 30A | 230W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | ||
| 申请 | NCE30TD65BD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 650V | 30A | 230W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0-60KHz | ||
| 申请 | NCE80TC65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 80A | 416W | ±30V | 5V | 1.7V | 2V | 0~60KHz | ||
| 申请 | NCE40ER65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 5V | 1.4V | 1.75V | 0~60KHz | ||
| 申请 | NCE40ER65BP | IGBT | 新洁能 | TO-3P | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 5V | 1.4V | 1.75V | 0~60KHz | ||
| 申请 | NCE15TD60BF | IGBT | 新洁能 | TO-220F | Production | 600V | 15A | 126W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | 5us |











logo.png)













