类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | Package | Part Status | V(BR)CES(V) | IC(A)100℃ | PD(W)25℃ | VGE(V) | VTH(V)Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Typ | VCE(sat)(V)@VGE=15V, 25℃ Max | Switching Frequency | Tsc(us) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | NCE06ER65BD | IGBT | 新洁能 | TO-263 | Production | 650V | 6A | 65W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40ED65VD7 | IGBT | 新洁能 | TO-263-7L | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50EU65UD7 | IGBT | 新洁能 | TO-263-7L | Production | 650V | 100A | 294W | ±30V | 4.75V | 1.8V | 2.4V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE40ED65V | IGBT | 新洁能 | TO-220 | Production | 650V | 40A | 245W | ±30V | 4.75V | 1.45V | 1.9V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED120VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | Production | 1200V | 100A | 405W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE100ED120VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 100A | 405W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE80ED40BF | IGBT | 新洁能 | TO-220F | Production | 400V | 80A | 58W | ±30V | 5.25V | 1.8V | 2.4V | 20~100KHz | ||
| 申请 | NCE80ED40BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 400V | 80A | 381W | ±30V | 5.25V | 1.8V | 2.4V | 20~100KHz | ||
| 申请 | NCE30ER65BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 30A | 192W | ±30V | 5.25V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE75EC65UT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 650V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE20TD65B | IGBT | 新洁能 | TO-220 | Production | 650V | 20A | 165W | ±30V | 5V | 17V | 1.9V | 0~60KHz | 5us | |
| 申请 | NCE30TD65BF | IGBT | 新洁能 | TO-220F | Production | 650V | 30A | 42W | ±30V | 5V | 1.7V | 1.9V | 0~60KHz | ||
| 申请 | NCE120ED120BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 120A | 956W | ±30V | 5.75V | 1.65V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE160ED65BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | New | 650V | 160A | 885W | ±30V | 5.25V | 1.5V | 2V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE50ED120BT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1200V | 50A | 437W | ±30V | 5.75V | 1.65V | 2.1V | 0~40KHz | ||
| 申请 | NCE25ED140LT | IGBT | 新洁能 | TO-247 | Production | 1400V | 25A | 201W | ±30V | 5.75V | 1.7V | 2.2V | |||
| 申请 | NCE06EF65BF | IGBT | 新洁能 | TO-220F | New | 650V | 6A | 30W | ±30V | 4.25V | 1.6V | 2.2V | 0~40KHz | 5us | |
| 申请 | NCE75ED75VTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | New | 750V | 75A | 402W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~50KHz | ||
| 申请 | NCE75ED75VTP4 | IGBT | 新洁能 | TO-247P-4L | New | 750V | 75A | 400W | ±30V | 4.75V | 1.55V | 2V | 0~50KHz | ||
| 申请 | NCE100ED120BTP | IGBT | 新洁能 | TO-247P | Production | 1200V | 100A | 810W | ±30V | 5.75V | 1.6V | 2.1V | 0~40KHz |











logo.png)













