风华工字电感的封装型号VL系列
 
1、订货代码 HOW TO ORDER
 
VL  U 0608 - 100  K  F     
 
 A  B     C         D      E    F 
 
A:
    
        
            | 产 品 类 别 Product type | 
        
            | VL | 立式固定电感器 Vertical fixed inductor | 
    
 
B:
 
    
        
            | 封装形式 Envelopment configuration | 
        
            | U | UL套管 UL sleeve | 
        
            | B | 树脂包封 Resin | 
    
C: 
 
    
        
            | 尺 寸 Dimensions(mm) | 
        
            | 类型 Type | 外径 Cmax | 体长 Amax | 
        
            | 0304 | Ф4. 0 | 5.0 | 
        
            | 0406 | Ф5.0 | 7.0 | 
        
            | 0608 | Ф7.0 | 9.5 | 
        
            | 0810 | Ф9.0 | 11.0   | 
        
            | 0912 | Ф10.0 | 13.0 | 
        
            | 1012 | Ф11.0 | 13.0 | 
    
 
D:
 
    
        
            | 标称电感量 Nominal iductance (μH) | 
        
            | 前两位数字为有效数字,后一位数字表示零的个数。 The first two digits are significant, and the  third digit is number of zeros.   *例如 For example: 101=100μH   5R6=5.6μH R47=0.47μH | 
    
                                              
E:
    
        
            | 感量偏差 Tolerance | 
        
            | J | ±5.0% | 
        
            | K | ±10% | 
        
            | M | ±20% | 
        
            | N | ±30% | 
    
 
F:                                   
    
        
            | 包装方式   Packaging style | 
        
            | F | 散包装 Bulk | 
    
 
 
2、构造 (外形及尺寸) STRUCTURE (EXTERNAL DIMENSIONS)
   
 
 
    
        
            | 类型 Type | 尺 寸 Dimensions(mm)   | 
        
            | ΦC(max) | A(max) | B(min) | ΦD | P | 
        
            | 0304 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.50±0.05 | 2.0±1.0 | 
        
            | 0406 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 0.50±0.05 | 2.0±1.0 | 
        
            | 0608 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 0.60±0.05 | 2.5±1.0 | 
        
            | 0810 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 0.60±0.05 | 3.5±1.5 | 
        
            | 0912 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 0.65±0.05 | 5.0±1.5 | 
        
            | 1012 | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 0.65±0.05 | 6.0±1.5 | 
    
# 特殊要求的产品可以根据客户要求生产
The products can be customized according to customer requirement.
 
 
3、产品结构 STRUCTURE  
 
    
        
            | 序号 NO. | 部件名称 Parts name | 材料名称Material name | 
        
            | 1 | 磁芯     core | 铁氧体      Ferrite | 
        
            | 2 | 漆包线    Wire | 漆包铜线    Enamelled wire | 
        
            | 3 | 封装形式 Envelopment configuration | 树脂/UL管  Resin /UL Sleeve | 
        
            | 4 | 接脚剂       Adhesive | 接脚树脂    Resin | 
        
            | 5 | 引脚         Leading | 镀锡铜线    Tinned copper wire | 
    
 
4、 电性能参数及测试条件 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS
 
VLU0406系列 
VLU0406SERIES
    
        
            | 型号规格 Part No. | 电感值 Inductance(μH) | 直流电阻 DC   Resistance(Ω) (±20%)  | 额定电流 Rated  Current(mA)(MAX) | 印字 Marking | 
        
            | VLU0406-6R8M | 6.8 | 0.035 | 1700 | 6R8 | 
        
            | VLU0406-100K | 10 | 0.055 | 1400 | 100 | 
        
            | VLU0406-120K | 12 | 0.067 | 1300 | 120 | 
        
            | VLU0406-150K | 15 | 0.077 | 1200 | 150 | 
        
            | VLU0406-180K | 18 | 0.095 | 1000 | 180 | 
        
            | VLU0406-220K | 22 | 0.123 | 950 | 220 | 
        
            | VLU0406-270K | 27 | 0.155 | 820 | 270 | 
        
            | VLU0406-330K | 33 | 0.185 | 760 | 330 | 
        
            | VLU0406-390K | 39 | 0.225 | 630 | 390 | 
        
            | VLU0406-470K | 47 | 0.250 | 600 | 470 | 
        
            | VLU0406-560K | 56 | 0.348 | 520 | 560 | 
        
            | VLU0406-680K | 68 | 0.371 | 490 | 680 | 
        
            | VLU0406-820K | 82 | 0.477 | 350 | 820 | 
        
            | VLU0406-101K | 100 | 0.600 | 280 | 101 | 
        
            | VLU0406-121K | 120 | 0.736 | 260 | 121 | 
        
            | VLU0406-151K | 150 | 0.900 | 240 | 151 | 
        
            | VLU0406-181K | 180 | 1.034 | 220 | 181 | 
        
            | VLU0406-221K | 220 | 1.046 | 210 | 221 | 
        
            | VLU0406-271K | 270 | 1.680 | 200 | 271 | 
        
            | VLU0406-331K | 330 | 2.160 | 180 | 331 | 
        
            | VLU0406-391K | 390 | 2.430 | 170 | 391 | 
        
            | VLU0406-471K | 470 | 2.675 | 160 | 471 | 
        
            | VLU0406-561K | 560 | 3.580 | 130 | 561 | 
        
            | VLU0406-681K | 680 | 3.755 | 120 | 681 | 
        
            | VLU0406-821K | 820 | 5.000 | 110 | 821 | 
        
            | VLU0406-102J | 1000 | 6.880 | 90 | 102 | 
        
            | VLU0406-122J | 1200 | 8.135 | 88 | 122 | 
        
            | VLU0406-152J | 1500 | 9.480 | 85 | 152 | 
        
            | VLU0406-202J | 2000 | 13.08 | 80 | 202 | 
    
# 特殊要求的产品可以根据客户要求生产
The products can be customized according to customer requirement.
 
VLU0608 系列 
VLU0608  SERIES
    
        
            | 型号规格 Part No. | 电感值 Inductance(μH) | 直流电阻 DC   Resistance(mΩ)(±20%)  | 额定电流 Rated  Current(mA)(MAX) | 印字 Marking | 
        
            | VLU0608-1R0N | 1.0 | 7.3 | 5000 | 1R0 | 
        
            | VLU0608-1R2N | 1.2 | 8.6 | 4700 | 1R2 | 
        
            | VLU0608-1R5N | 1.5 | 8.6 | 4200 | 1R5 | 
        
            | VLU0608-1R8N | 1.8 | 9.4 | 3800 | 1R8 | 
        
            | VLU0608-2R2N | 2.2 | 10.6 | 3600 | 2R2 | 
        
            | VLU0608-2R7N | 2.7 | 12.6 | 3400 | 2R7 | 
        
            | VLU0608-3R3N | 3.3 | 13.9 | 3200 | 3R3 | 
        
            | VLU0608-3R9N | 3.9 | 14.7 | 3000 | 3R9 | 
        
            | VLU0608-4R7M | 4.7 | 16.5 | 2800 | 4R7 | 
        
            | VLU0608-5R6M | 5.6 | 22.4 | 2500 | 5R6 | 
        
            | VLU0608-6R8M | 6.8 | 24.0 | 2400 | 6R8 | 
        
            | VLU0608-8R2M | 8.2 | 26.5 | 2200 | 8R2 | 
        
            | VLU0608-100K | 10 | 31.0 | 1870 | 100 | 
        
            | VLU0608-120K | 12 | 36.0 | 1720 | 120 | 
        
            | VLU0608-150K | 15 | 50.0 | 1550 | 150 | 
        
            | VLU0608-180K | 18 | 55.0 | 1420 | 180 | 
        
            | VLU0608-220K | 22 | 63.0 | 1280 | 220 | 
        
            | VLU0608-270K | 27 | 74.0 | 1130 | 270 | 
        
            | VLU0608-330K | 33 | 90.0 | 1000 | 330 | 
        
            | VLU0608-390K | 39 | 110 | 990 | 390 | 
        
            | VLU0608-470K | 47 | 130 | 910 | 470 | 
        
            | VLU0608-560K | 56 | 150 | 780 | 560 | 
        
            | VLU0608-680K | 68 | 190 | 760 | 680 | 
        
            | VLU0608-820K | 82 | 220 | 650 | 820 | 
        
            | VLU0608-101K | 100 | 260 | 590 | 101 | 
        
            | VLU0608-121K | 120 | 320 | 520 | 121 | 
        
            | VLU0608-151K | 150 | 460 | 500 | 151 | 
        
            | VLU0608-181K | 180 | 530 | 480 | 181 | 
        
            | VLU0608-221K | 220 | 590 | 410 | 221 | 
        
            | VLU0608-271K | 270 | 800 | 360 | 271 | 
        
            | VLU0608-331K | 330 | 890 | 330 | 331 | 
        
            | VLU0608-391K | 390 | 1200 | 300 | 391 | 
        
            | VLU0608-471K | 470 | 1300 | 280 | 471 | 
        
            | VLU0608-561K | 560 | 1500 | 260 | 561 | 
        
            | VLU0608-681K | 680 | 2000 | 240 | 681 | 
        
            | VLU0608-102J | 1000 | 2700 | 170 | 102 | 
        
            | VLU0608-122J | 1200 | 3500 | 160 | 122 | 
        
            | VLU0608-152J | 1500 | 4200 | 150 | 152 | 
        
            | VLU0608-202J | 2000 | 6900 | 120 | 202 | 
    
# 特殊要求的产品可以根据客户要求生产
The products can be customized according to customer requirement.
 
VLU0810 系列 
VLU0810 SERIES
    
        
            | 型号规格 Part No. | 电感值 Inductance(μH) | 直流电阻 DC   Resistance(Ω)(±20%)  | 额定电流 Rated  Current(mA)(MAX) | 印字 Marking | 
        
            | VLU0810-100K | 10 | 0.022 | 3600 | 100 | 
        
            | VLU0810-120K | 12 | 0.026 | 3100 | 120 | 
        
            | VLU0810-150K | 15 | 0.039 | 2400 | 150 | 
        
            | VLU0810-180K | 18 | 0.043 | 2300 | 180 | 
        
            | VLU0810-220K | 22 | 0.047 | 2300 | 220 | 
        
            | VLU0810-270K | 27 | 0.054 | 2200 | 270 | 
        
            | VLU0810-330K | 33 | 0.061 | 2200 | 330 | 
        
            | VLU0810-390K | 39 | 0.067 | 2200 | 390 | 
        
            | VLU0810-470K | 47 | 0.077 | 2000 | 470 | 
        
            | VLU0810-560K | 56 | 0.084 | 1900 | 560 | 
        
            | VLU0810-680K | 68 | 0.105 | 1800 | 680 | 
        
            | VLU0810-820K | 82 | 0.125 | 1600 | 820 | 
        
            | VLU0810-101K | 100 | 0.172 | 1300 | 101 | 
        
            | VLU0810-121K | 120 | 0.217 | 1200 | 121 | 
        
            | VLU0810-151K | 150 | 0.280 | 1100 | 151 | 
        
            | VLU0810-181K | 180 | 0.320 | 1000 | 181 | 
        
            | VLU0810-221K | 220 | 0.360 | 900 | 221 | 
        
            | VLU0810-271K | 270 | 0.442 | 830 | 271 | 
        
            | VLU0810-331K | 330 | 0.506 | 750 | 331 | 
        
            | VLU0810-391K | 390 | 0.645 | 670 | 391 | 
        
            | VLU0810-471K | 470 | 0.846 | 580 | 471 | 
        
            | VLU0810-561K | 560 | 0.943 | 550 | 561 | 
        
            | VLU0810-681K | 680 | 1.270 | 500 | 681 | 
        
            | VLU0810-821K | 820 | 1.441 | 460 | 821 | 
        
            | VLU0810-102J | 1000 | 1.690 | 410 | 102 | 
        
            | VLU0810-122J | 1200 | 1.800 | 330 | 122 | 
        
            | VLU0810-152J | 1500 | 2.650 | 300 | 152 | 
        
            | VLU0810-202J | 2000 | 3.100 | 290 | 202 | 
        
            | VLU0810-222J | 2200 | 3.670 | 260 | 222 | 
        
            | VLU0810-302J | 3000 | 4.800 | 240 | 302 | 
        
            | VLU0810-332J | 3300 | 5.140 | 230 | 332 | 
    
# 特殊要求的产品可以根据客户要求生产
The products can be customized according to customer requirement.
5、 包装方式&数量 PACKAGING STYLE & QUANTITY 
 
 
    
        
            | 包装方式 Packaging style | 散包装Bulk | 
        
            | 包装数量Quantity | 0304/0406 | 500 pcs | 
        
            | 0608/0810/ 0912/1012 | 200 pcs | 
    
# 可根据用户需求包装
Packaging according to customer’s requirement