类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 容量 | 温度特性 | 额定电压 | 公差 | 尺寸 | 长度 | 宽度 | 厚度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | 0603CG470F101NT | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 100V | ±1% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.8±0.10mm | |
| 申请 | 1210CQ470J501NT | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 500V | ±5% | 1210 | 3.20±0.30mm | 2.50±0.30mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1206CG470K202NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 2000V | ±10% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1206CG470K102NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 1000V | ±10% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.0±0.20mm | |
| 申请 | 1206B470K102NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | X7R | 1000V | ±10% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.0±0.20mm | |
| 申请 | 1206CG470K631NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 630V | ±10% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.0±0.20mm | |
| 申请 | 0603CG470K101NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 100V | ±10% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.8±0.10mm | |
| 申请 | 0603CG470K101ND | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 100V | ±10% | 0603 | 1.60±0.10mm | 0.80±0.10mm | 0.8±0.10mm | |
| 申请 | 1808CG470J502NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 5000V | ±5% | 1808 | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.6±0.30mm | |
| 申请 | 1812CG470J302NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 3000V | ±5% | 1812 | 4.50±0.40mm | 3.20±0.30mm | 1.6±0.30mm | |
| 申请 | 1812CG470J202NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 2000V | ±5% | 1812 | 4.50±0.40mm | 3.20±0.30mm | 1.6±0.30mm | |
| 申请 | 1206CG470J202NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 2000V | ±5% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1206CG470J102NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 1000V | ±5% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.0±0.20mm | |
| 申请 | 0805CG470J102NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 1000V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1812CG470J631NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 630V | ±5% | 1812 | 4.50±0.40mm | 3.20±0.30mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1206CG470J631NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 630V | ±5% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.0±0.20mm | |
| 申请 | 0805CG470J631NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 630V | ±5% | 0805 | 2.00±0.20mm | 1.25±0.20mm | 0.8±0.10mm | |
| 申请 | 1812CG470J501NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 500V | ±5% | 1812 | 4.50±0.40mm | 3.20±0.30mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1210CQ470J501NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 500V | ±5% | 1210 | 3.20±0.30mm | 2.50±0.30mm | 1.25±0.20mm | |
| 申请 | 1206CG470J501NB | 中高压电容 | 风华 | 47pF | C0G | 500V | ±5% | 1206 | 3.20±0.30mm | 1.60±0.30mm | 1.0±0.20mm |











logo.png)













