| 型号 |
额定频率 [kHz] |
频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 | 标准包装 |
|---|---|---|---|---|
| SG-3030LC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C | 1000 pcs/ Reel "L" |
| SG-3030JF | ||||
| SG-3030JC | ||||
| SG-3040LC | ||||
| SG-3040JC |
| 型号 |
额定频率 [MHz] |
功能 |
电源电压 [V] |
频率公差 / 工作温度 [x10-6] | 标准包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-210STF | 1 | Standby |
1.8V 2.5V 3.3V |
L:±50/-40°C~+85°C | 3000pcs/ Reel "L" |
| 1.2 | |||||
| 1.2288 | |||||
| 1.5 | |||||
| 1.536 | |||||
| 1.8432 | |||||
| 2 | |||||
| 2.048 | |||||
| 2.4576 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3 | |||||
| 3.072 | |||||
| 3.125 | |||||
| 3.579545 | |||||
| 3.6864 | |||||
| 4 | |||||
| 4.096 | |||||
| 4.5 | |||||
| 4.8 | |||||
| 4.9152 | |||||
| 5 | |||||
| 5.6448 | |||||
| 6 | |||||
| 6.144 | |||||
| 6.25 | |||||
| 6.5 | |||||
| 6.75 | |||||
| 6.78 | |||||
| 7.15909 | |||||
| 7.3728 | |||||
| 7.5 | |||||
| 8 | |||||
| 8.192 | |||||
| 8.25 | |||||
| 9 | |||||
| 9.6 | |||||
| 9.8304 | |||||
| 10 | |||||
| 11.2896 | |||||
| 12 | |||||
| 12.288 | |||||
| 12.5 | |||||
| 13 | |||||
| 13.5 | |||||
| 13.56 | |||||
| 14.31818 | |||||
| 14.7456 | |||||
| 15 | |||||
| 15.625 | |||||
| 16 | |||||
| 16.384 | |||||
| 16.5 | |||||
| 16.65 | |||||
| 16.6665 | |||||
| 18 | |||||
| 19.2 | |||||
| 19.44 | |||||
| 19.6608 | |||||
| 20 | |||||
| 22.5792 | |||||
| 24 | |||||
| 24.576 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 27.12 | |||||
| 28.63636 | |||||
| 29.4912 | |||||
| 30 | |||||
| 31.25 | |||||
| 32 | |||||
| 32.768 | |||||
| 33 | |||||
| 33.3 | |||||
| 33.33 | |||||
| 33.333 | |||||
| 33.3333 | |||||
| 36 | |||||
| 37.4 | |||||
| 38.4 | |||||
| 40 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| 62.5 | |||||
| 66.667 | |||||
| 66.6667 | |||||
| 72 | |||||
| 74.176 | |||||
| 75 | |||||
| SG-210SCH | 100 | Standby | 3.3V | L:±50/-40°C~+85°C | 3000pcs/Reel "L" |
| 106.25 | |||||
| 125 | |||||
| 133.33 | |||||
| 150 | |||||
| 156.25 | |||||
南山电子国巨君耀代理证编号NKYC336CCY,YAGEO官网可查。主营国巨电容电阻、君耀TVS管、压敏电阻、强效和陶瓷气体放电管,ESD静电保护器等各类保护元器件......
进入2018年8月底,在7月份市场再出现一波上涨行情后,8月底价格大跳水,常规的0603 104贴片电容价格跌了20%。贴片电容厂家仍然乐观估计2018~2020年MLCC持续缺...
南山电子2021年放假时间安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共计 10 天。2月19日开始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分业务、跟单、库房人员值...
尊敬的各位新老客户、合作伙伴: 南山电子深圳运营中心经过十五年的稳健发展,原办公地点已不能满足公司发展需要。 自2021年2月1日起,正式乔迁至国...
大家好,今天南山电子来给大家介绍一款利用 汽车抬头显示技术 用于HUD 平视显示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全称是Head Up Display,即 平视显示器 ,以前...
总机:025-52188228(10线)
传真:025-84710486
直线:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
网址:http://www.nscn.com.cn
南京:秦淮区洪武路26号天丰大厦11层
深圳:福田区中航路都会电子大厦B座22层
杭州:杭州市西湖区瑞博国际科技大厦B座
上海:浦东新区德州路214号
香港:永乐街177号永德商业中心12楼9-10A室
